I-Multicolor multifunctional cloth-based tape
Ukucaciswa komkhiqizo
| Igama lomkhiqizo | I-Multicolor multifunctional cloth-based tape |
| Okubalulekile | Indwangu elaminated ngefilimu ye-PE |
| Okunamathelayo | Iglue encibilikayo eshisayo/irabha/i-solvent glue |
| Umbala | Okubomvu/okumhlophe/okumnyama/noma ngokwezifiso |
| Ubude | Ukusuka ku-10m kuye ku-600m Ingenza ngendlela oyifisayo |
| Ububanzi | Kusukela 3mm-1020mm Ingenza ngendlela oyifisayo |
| Ububanzi be-Jumbo roll | 1020 mm |
| Ukupakisha | Njengekhasimende's isicelo |
| Isitifiketi | SGS/ROHS/ISO9001/CE |
| Inkokhelo | 30% idiphozi ngaphambi kokukhiqizwa, 70% uma iqhathaniswa nekhophi ye-B/L Yamukela: T/T, L/C, Paypal, West Union, njll |
Ipharamitha ye-Duct tape
| Into | Ibhande yokunamathisela | ||
|
Ikhodi
| I-BJ-HMG | I-BJ-RBR | I-BJ-SVT |
| Iyasekela | Indwangu elaminated ngefilimu ye-PE | Indwangu elaminated ngefilimu ye-PE | Indwangu elaminated ngefilimu ye-PE |
| Okunamathelayo | Iglue encibilikayo eshisayo | irabha | Iglue encibilikayo |
| Amandla okuqina (N/cm) | 70 | 70 | 70 |
| Ubukhulu(mm) | 0.22-0.28 | 0.22-0.28 | 0.22-0.28 |
| Ibhola le-Tack(Cha.#) | 18 | 8 | 8 |
| Ukubamba amandla(h) | ﹥4 | ﹥2 | ﹥4 |
| Ubude(%) | 15 | 15 | 15 |
| 180°amandla e-peel(N/cm) | 4 | 4 | 4 |
| Idatha ingeyereferensi nje, siphakamisa ukuthi ikhasimende kufanele lihlolwe ngaphambi kokusetshenziswa. | |||
Imikhiqizo Enconyiwe
Imininingwane yokupakisha











